Arteche ist ein internationaler Marktführer mit 75 Jahren Erfahrung im Elektrosektor und installierten Anlagen in mehr als 175 Ländern. Arteche ist ein globaler Entwickler, Hersteller, Integrator und Lieferant von elektrischen Geräten und Lösungen für Messung, Schutz, Automatisierung, Steuerung und Kommunikation, der die gesamte Wertschöpfungskette von der Erzeugung über die Übertragung bis hin zur Verteilung abdeckt.
Arteche auf einen Blick
Globale Reichweite
175 Länder
Produktionsstätten und F&E in 15 Ländern
+2.800 Menschen, ein engagiertes Team
+ 1.500 Versorgungsunternehmen weltweit
Umsatz 2025
International

40%: EMEA
33%: NA
14%: LATAM
13%: APAC
An vorderster Front

72%: Measurement & Monitoring Systems
18%: T&D Grid Automation
10%: Network Reliability




Revenue

EBITDA

Debt

Arteche Zitat
Dividends
Against 2021 results | Against 2022 results | Against 2023 results | Against 2024 results | |
| Complementary | Complementary | Complementary | Complementary | |
Payment Day | 2022/07/06 | 2023/06/05 | 2024/05/10 | 2025/05/14 |
Ex-dividend date | 2022/07/04 | 2023/06/01 | 2024/05/08 | 2025/05/12 |
Gross amount (€) | 0,045 | 0,040 | 0,106 | 0,1655 |
Withholding (%) | 19 | 19 | 19 | 19 |
Net amount(€) | 0,036 | 0,032 | 0,086 | 0,1341 |
Analyst Coverage
Company | Analyst | Rating | Target price |
| Renta4 | Álvaro Aristegui | Under review | |
| Santander | Robert Jackson | Buy | 19.60 |
| JB Capital | Antonio Rodríguez | Buy | 24.00 |
| Kutxabank Investment | Nikola Egia | Buy | 18.60 |
| GVC Gaesco | Iñigo Recio | Accumulate | 19,0 |
